統一社會信用代碼: | 注冊號: | 440110000009563 | |
組織機構代碼: | 563990917 | ||
公司類型: | 其他有限責任公司 | 經營狀態: | 存續 |
法定代表人: | 高曉東 | 經營日期: | 2010-11-10 |
注冊資本: | 523.490000 萬人民幣 | 營業期限: | 2010-11-10 至 - |
發照日期: | 2014-12-26 | 網址: | |
登記機關: | 廣州市工商行政管理局白云分局 | ||
企業地址: | 廣州市白云區機場路111號437-442房之C9-12(自編4FC9-12)(僅限辦公用途) | ||
經營范圍: | 測繪服務;地理信息加工處理;基坑監測服務;軟件開發;信息系統集成服務;信息技術咨詢服務;電子、通信與自動控制技術研究、開發;計算機技術開發、技術服務;城市軌道交通設施工程服務;數據處理和存儲服務; |
股東信息 | 股東 | 認繳出資(金額 / 時間) | 實繳出資(金額 / 時間) |
---|---|---|---|
中國科學院光電技術研究所 | 法人 | 0.000000 萬人民幣 / - | 121.396000 萬人民幣 / - |
廣州中國科學院工業技術研究院 | 法人 | 0.000000 萬人民幣 / - | 182.094000 萬人民幣 / - |
匡艷 | 自然人 | 0.000000 萬人民幣 / - | 50.000000 萬人民幣 / - |
蔣紅星 | 自然人 | 0.000000 萬人民幣 / - | 50.000000 萬人民幣 / - |
馬賀平 | 自然人 | 0.000000 萬人民幣 / - | 60.000000 萬人民幣 / - |
蔣賢銀 | 自然人 | 0.000000 萬人民幣 / - | 60.000000 萬人民幣 / - |
暫無信息
暫無信息